Стационарный сканер штрих-кодов HDWR HD201 предназначен для чтения одномерных (1D) и двумерных (2D) кодов. Корпус выполнен из металла, обеспечивая надежную защиту. Устройство оснащено лазерным источником света LED 630нм и матрицей CMOS. Поддерживает сканирование вручную (по нажатию кнопки) и автоматически (при приближении кода). Интерфейсы подключения: USB, RS232, Virtual COM. Длина кабеля 200 см. Читает коды: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, microQR, Aztec, HanXin, GoCode. Степень защиты IP54. Потребление тока 250 мА. Минимальный контраст печати 25%. Диапазон рабочих температур 0-45°C, хранения -20-70°C. Влажность работы 5-95%. Гарантия 2 года.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 7 мм |
| Ширина | 5 мм |
| Основные | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип считывающего элемента сканера | 2D Имидж |
| Тип сканера штрихкода | Стационарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.28 |
| Вес с упаковкой | 0.36 |
| Влажность работы | 5-95 |
| Высота упаковки | 27.5 |
| Гарантийный срок | 24 міс |
| Глубина | 2.6 мм |
| Глубина упаковки | 10 |
| Длина кабеля | 200 |
| Интерфейсы | USB, RS232, Virtual COM |
| Источник света | Лазер LED 630нм |
| Мoдель | HD201 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | CMOS |
| Метод сканирования | Манульный и автоматический |
| Минимальный контраст печати | 25 |
| Потребление тока | 250 |
| Температура работы | 0-45 |
| Температура хранения | '-20-70 |
| Тип подключения | Проводной |
| Читаемые коды 2D | MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, microQR, Aztec, HanXin, GoCode |
| Ширина упаковки | 18 |
Информация для заказа
- Цена: 19 526 ₴


